EPLPremier LeagueFTXI pending143m
Match analytics: Newcastle vs Hull City
Team comparison
Historical context only — not live match state.
11.4L5 for15.6
11.7L10 for12.3
11.7Season for12.3
15.8L5 against12.8
Newcastle · Shots
Opp shots allowed by HUL: 12.8
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Joe WillockMF | 2.4 | 2.2 | 100% |
| Yoane WissaMF | 2.2 | 2.2 | 100% |
| Anthony ElangaMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Harvey BarnesMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Jacob MurphyMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Bazoumana TouréMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Lewis HallMF | 1.2 | 1.2 | 100% |
| Amar DedićMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Jacob RamseyMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Matías Fernández-PardoMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Sven BotmanMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| William OsulaMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Lewis MileyMF | 0.5 | 0.5 | 50% |
| Aladji BambaMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| D. BurnMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Ewen JaouenMF | — | — | — |
| Fabian SchärMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| JoelintonMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Kyran ThompsonMF | — | — | — |
| Leo ShaharMF | — | — | — |
| Lukáš HorníčekMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Malick ThiawMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Mason MileyMF | — | — | — |
| Michael MillsMF | — | — | — |
| Miodrag PivasMF | — | — | — |
| Nick PopeMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Nick WoltemadeMF | — | — | — |
| Nico GonzálezMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Sean SteurMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Tino LivramentoMF | — | — | — |
| Vakhtang SaliaMF | — | — | — |
Hull City · Shots
Opp shots allowed by NEW: 15.8
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Liam MillarFW | 3.0 | 3.0 | 100% |
| Mohamed BelloumiMF | 3.0 | 2.4 | 100% |
| Oli McBurnieFW | 2.2 | 2.2 | 100% |
| Tim IroegbunamMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Regan SlaterMF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| John EganDF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Mohamed-Ali ChoFW | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Nobel MendyDF | 1.2 | 1.2 | 100% |
| Cody DramehDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Elliot StroudMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Lewie CoyleDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Lucas Gourna-DouathMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Lucas HerringtonDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Ryan GilesDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Semi AjayiDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Hidemasa MoritaMF | — | — | — |
| Jens Hjertø-DahlMF | — | — | — |
| Kieran DowellMF | — | — | — |
| Matt CrooksMF | — | — | — |
| Matt TargettDF | — | — | — |
| Paddy McNairDF | — | — | — |