European leagues · provider data feed
Bundesliga 2026/2027 · La Liga 2026/2027 · Premier League 2026/2027 · Serie A 2026/2027 · stored in the PropXI database · last refresh 19 Nov, 18:00 UTC (failed)
Teams stored
91
with squad data
Fixtures stored
400
season to date + upcoming
Players with match facts
40
top 25 by shot volume
Last refresh
failed
API-Football error on /leagues: {"rateLimit":"Too many reque
Fixtures
Kickoffs, states and scores as stored from the feed.
| League | Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| BUN | 29 Nov, 18:30 UTC | Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen | – : – | scheduled |
| BUN | 29 Nov, 16:30 UTC | 1899 Hoffenheim v FC Augsburg | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Levante v Racing Santander | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Elche v Atletico Madrid | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Real Madrid v Alaves | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Real Betis v Rayo Vallecano | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Espanyol v Getafe | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Valencia v Osasuna | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Celta Vigo v Villarreal | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Deportivo La Coruna v Barcelona | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Real Sociedad v Sevilla | – : – | scheduled |
| LAL | 29 Nov, 16:00 UTC | Malaga v Athletic Club | – : – | scheduled |
| BUN | 29 Nov, 14:30 UTC | SC Freiburg v RB Leipzig | – : – | scheduled |
| BUN | 28 Nov, 17:30 UTC | VfB Stuttgart v Eintracht Frankfurt | – : – | scheduled |
| BUN | 28 Nov, 14:30 UTC | Hamburger SV v Bayern München | – : – | scheduled |
| BUN | 28 Nov, 14:30 UTC | FSV Mainz 05 v Union Berlin | – : – | scheduled |
| BUN | 28 Nov, 14:30 UTC | 1. FC Köln v SV Elversberg | – : – | scheduled |
| BUN | 28 Nov, 14:30 UTC | SC Paderborn 07 v FC Schalke 04 | – : – | scheduled |
| EPL | 27 Nov, 20:00 UTC | Nottingham Forest v Chelsea | – : – | scheduled |
| BUN | 27 Nov, 19:30 UTC | Werder Bremen v Borussia Mönchengladbach | – : – | scheduled |
| EPL | 23 Nov, 20:00 UTC | Brentford v Everton | – : – | scheduled |
| SEA | 23 Nov, 19:45 UTC | Juventus v Venezia | – : – | scheduled |
| SEA | 23 Nov, 17:30 UTC | Monza v Fiorentina | – : – | scheduled |
| SEA | 22 Nov, 19:45 UTC | Atalanta v Inter | – : – | scheduled |
| SEA | 22 Nov, 17:00 UTC | Bologna v Udinese | – : – | scheduled |
| BUN | 22 Nov, 16:30 UTC | Werder Bremen v Hamburger SV | – : – | scheduled |
| EPL | 22 Nov, 16:30 UTC | Liverpool v Manchester United | – : – | scheduled |
| LAL | 22 Nov, 16:00 UTC | Racing Santander v Real Sociedad | – : – | scheduled |
| LAL | 22 Nov, 16:00 UTC | Rayo Vallecano v Valencia | – : – | scheduled |
| LAL | 22 Nov, 16:00 UTC | Barcelona v Villarreal | – : – | scheduled |
Team form
Season means from stored match facts.
| Team | League | Mch | Shots | Allowed | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | BUN | 6 | 16.2 | 15.7 | 6 | 1.8 |
| 1899 Hoffenheim | BUN | 5 | 18.6 | 14.6 | 6.8 | 2.2 |
| AC Milan | SEA | 6 | 12.5 | 9.2 | 3.2 | 2 |
| Alaves | LAL | 8 | 11.9 | 13.4 | 3.8 | 1.9 |
| Arsenal | EPL | 8 | 13.6 | 10.6 | 5.1 | 1.3 |
| AS Roma | SEA | 6 | 18.7 | 10.8 | 5.2 | 1.8 |
| Aston Villa | EPL | 8 | 11.1 | 17 | 2.5 | 2.1 |
| Atalanta | SEA | 6 | 13.5 | 19.2 | 3.7 | 1 |
| Athletic Club | LAL | 9 | 14.6 | 10.7 | 5.9 | 1.9 |
| Atlético de Madrid | LAL | 7 | 16.9 | 9.7 | 5 | 1.7 |
| Atletico Madrid | LAL | 8 | 17.6 | 9.5 | 5.6 | 1.9 |
| Barcelona | LAL | 9 | 21.2 | 6.8 | 7.3 | 1.3 |
| Bayer 04 Leverkusen | BUN | 4 | 22.5 | 9 | 9.3 | 1.8 |
| Bayer Leverkusen | BUN | 5 | 21.2 | 11.8 | 8 | 1.6 |
| Bayern München | BUN | 5 | 23.4 | 7 | 9.4 | 0.8 |
| Bologna | SEA | 6 | 12.8 | 13 | 4 | 1.7 |
| Borussia Dortmund | BUN | 7 | 14.9 | 12.4 | 4.9 | 2.1 |
| Borussia Mönchengladbach | BUN | 5 | 16.4 | 18.8 | 6.6 | 3.2 |
| Bournemouth | EPL | 7 | 13.4 | 10.3 | 4.4 | 3 |
| Brentford | EPL | 8 | 17.9 | 13.5 | 4.6 | 2.6 |
| Brighton | EPL | 6 | 18 | 11.7 | 5.3 | 2.6 |
| Brighton & Hove Albion | EPL | 5 | 19 | 11.6 | 5.4 | 3 |
| Cagliari | SEA | 6 | 9.7 | 20.7 | 3.5 | 1.4 |
| Celta de Vigo | LAL | 7 | 10.3 | 12.4 | 3.3 | 1.7 |
| Celta Vigo | LAL | 8 | 9.9 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
| Chelsea | EPL | 7 | 14.1 | 13.7 | 5.4 | 1.4 |
| Como | SEA | 6 | 22.7 | 14 | 7.7 | 1 |
| Coventry | EPL | 6 | 10 | 17.7 | 3.7 | 1 |
| Coventry City | EPL | 5 | 10.2 | 17.4 | 4 | 1 |
| Crystal Palace | EPL | 8 | 11.1 | 16.6 | 3.3 | 1.7 |
| Deportivo A Coruña | LAL | 7 | 10.1 | 12.9 | 4.9 | 1.9 |
| Deportivo La Coruna | LAL | 9 | 11.7 | 12.6 | 5.2 | 2 |
| Eintracht Frankfurt | BUN | 6 | 14.7 | 17.5 | 5.3 | 2.3 |
| Elche | LAL | 9 | 11.4 | 13.6 | 4.7 | 2.2 |
| Espanyol | LAL | 8 | 13 | 12.5 | 2.1 | 3.1 |
| Everton | EPL | 8 | 16 | 13.1 | 5.1 | 1.6 |
| FC Augsburg | BUN | 6 | 12.7 | 23.8 | 4.3 | 1.5 |
| FC Köln | BUN | 4 | 17 | 15.8 | 6.8 | 2 |
| FC Schalke 04 | BUN | 5 | 10.4 | 16 | 2.8 | 1 |
| Fiorentina | SEA | 6 | 16.2 | 11.5 | 4.3 | 2.4 |
| Frosinone | SEA | 6 | 16.8 | 20.5 | 5.5 | 2 |
| FSV Mainz 05 | BUN | 6 | 19.5 | 12.7 | 6.5 | 2.2 |
| Fulham | EPL | 6 | 14.2 | 15.7 | 5.5 | 2.4 |
| Genoa | SEA | 6 | 11.5 | 15.3 | 4.7 | 2.8 |
| Getafe | LAL | 10 | 11.1 | 14.2 | 3.6 | 3.3 |
| Hamburger SV | BUN | 6 | 10.8 | 18.2 | 3.5 | 1.3 |
| Hull City | EPL | 8 | 12.3 | 13.4 | 4.1 | 3.6 |
| Inter | SEA | 6 | 22.5 | 11 | 5.7 | 1.6 |
| Ipswich | EPL | 6 | 11.5 | 16.5 | 3.3 | 2.2 |
| Ipswich Town | EPL | 5 | 11.6 | 17.2 | 3.6 | 2 |
| Juventus | SEA | 6 | 18.3 | 7.2 | 8.7 | 1.5 |
| Lazio | SEA | 6 | 13.5 | 13.2 | 4.8 | 1.8 |
| Lecce | SEA | 6 | 10.2 | 15.5 | 4.5 | 2.2 |
| Leeds | EPL | 6 | 11.8 | 14.3 | 4.3 | 1.8 |
| Leeds United | EPL | 5 | 12.2 | 14.6 | 4.4 | 1.4 |
| Levante | LAL | 8 | 11.9 | 15.3 | 3.5 | 1.3 |
| Liverpool | EPL | 8 | 15.8 | 12.5 | 4.3 | 2.8 |
| Malaga | LAL | 11 | 10.5 | 13.7 | 5.4 | 2.5 |
| Manchester City | EPL | 7 | 14 | 12 | 5.9 | 1.3 |
| Manchester United | EPL | 7 | 22.6 | 10.6 | 6.9 | 1.6 |
| Monza | SEA | 6 | 14.3 | 12.7 | 4.7 | 1.7 |
| Napoli | SEA | 6 | 14.7 | 16.7 | 5.5 | 1 |
| Newcastle | EPL | 6 | 11.7 | 17.7 | 4.7 | 2.2 |
| Newcastle United | EPL | 5 | 10.2 | 19.6 | 4.4 | 2.4 |
| Nottingham Forest | EPL | 9 | 17.1 | 10.8 | 4 | 2.3 |
| Osasuna | LAL | 11 | 10.3 | 13.5 | 3.2 | 2.5 |
| Paderborn | BUN | 4 | 11.8 | 18.5 | 4 | 1.5 |
| Parma | SEA | 6 | 8.3 | 18.5 | 3 | 1.6 |
| Racing Santander | LAL | 10 | 11.2 | 16 | 4.5 | 2.9 |
| Rayo Vallecano | LAL | 7 | 13.4 | 16.6 | 5.3 | 2.4 |
| RB Leipzig | BUN | 6 | 17.8 | 15.2 | 6 | 1.5 |
| Real Betis | LAL | 10 | 15.9 | 16.3 | 4.8 | 1.6 |
| Real Madrid | LAL | 9 | 16.8 | 13.6 | 6.4 | 2.1 |
| Real Sociedad | LAL | 10 | 13.1 | 15.2 | 7.8 | 2.1 |
| Sassuolo | SEA | 6 | 16 | 15 | 4.3 | 1.8 |
| SC Freiburg | BUN | 6 | 17 | 9.5 | 5.3 | 1.8 |
| SC Paderborn 07 | BUN | 6 | 13.7 | 18.3 | 4.3 | 1.3 |
| Sevilla | LAL | 10 | 12.6 | 11.5 | 3.3 | 2.9 |
| Sunderland | EPL | 7 | 12.7 | 11.9 | 4.6 | 2.1 |
| SV Elversberg | BUN | 6 | 9.8 | 21.2 | 3.7 | 2 |
| Torino | SEA | 6 | 9.8 | 15.3 | 3.5 | 0.8 |
| Tottenham | EPL | 6 | 13.8 | 14.7 | 7 | 1.3 |
| Tottenham Hotspur | EPL | 5 | 14.2 | 15.2 | 7.6 | 1 |
| TSG Hoffenheim | BUN | 4 | 19 | 14.5 | 6.8 | 2 |
| Udinese | SEA | 6 | 14.3 | 16.3 | 4.3 | 2 |
| Union Berlin | BUN | 6 | 11.8 | 17.2 | 3.3 | 2.3 |
| Valencia | LAL | 11 | 10.9 | 14 | 3.8 | 2.1 |
| Venezia | SEA | 6 | 14.8 | 15.7 | 4.3 | 3 |
| VfB Stuttgart | BUN | 7 | 16.7 | 19 | 6.9 | 1 |
| Villarreal | LAL | 10 | 15.7 | 12.8 | 6.4 | 1.8 |
| Werder Bremen | BUN | 7 | 14 | 15.3 | 3.9 | 1.1 |
Player shot leaders
Mean shots per appearance, stored facts.
| Player | Team | League | Pos | Mch | Shots | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Füllkrug | Werder Bremen | BUN | F | 1 | 6 | 90 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | EPL | MID | 3 | 5 | 90 |
| Thierno Barry | Everton | EPL | ATT | 1 | 5 | 90 |
| Marcus Tavernier | Bournemouth | EPL | MID | 1 | 5 | 89 |
| Víctor Muñoz | Liverpool | EPL | ATT | 3 | 4 | 60.3 |
| Marcus Rashford | Manchester United | EPL | MID | 3 | 4 | 68 |
| Daniel James | Leeds United | EPL | ATT | 1 | 4 | 22 |
| Erling Haaland | Manchester City | EPL | ATT | 1 | 4 | 90 |
| Diego Gómez | Brighton | EPL | M | 2 | 4 | 88 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | EPL | MID | 3 | 3.7 | 90 |
| Igor Thiago | Brentford | EPL | ATT | 2 | 3.5 | 86.5 |
| Diogo Dalot | Manchester United | EPL | DEF | 2 | 3.5 | 74 |
| Christos Tzolis | Arsenal | EPL | MID | 2 | 3.5 | 76 |
| Joe Willock | Newcastle United | EPL | MID | 1 | 3 | 71 |
| Omar Marmoush | Tottenham Hotspur | EPL | MID | 1 | 3 | 90 |
| Gonzalo García | Fulham | EPL | ATT | 1 | 3 | 90 |
| Cody Gakpo | Liverpool | EPL | MID | 3 | 3 | 83.7 |
| Julio Enciso | Ipswich Town | EPL | MID | 1 | 3 | 90 |
| Mitchell Weiser | Werder Bremen | BUN | D | 1 | 3 | 45 |
| Kevin Schade | Brentford | EPL | MID | 2 | 3 | 89 |
| Dan Ndoye | Nottingham Forest | EPL | ATT | 2 | 3 | 64 |
| Michael Kayode | Brentford | EPL | DEF | 2 | 3 | 82 |
| João Pedro | Chelsea | EPL | ATT | 1 | 3 | 90 |
| Liam Millar | Hull City | EPL | ATT | 2 | 3 | 25 |
| Emiliano Buendía | Aston Villa | EPL | MID | 1 | 3 | 86 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | EPL | MID | 1 | 3 | 90 |
| Nikola Krstović | Atalanta | SEA | ATT | 1 | 3 | 30 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | SEA | ATT | 1 | 3 | 90 |
| Emersonn | Ipswich | EPL | F | 3 | 3 | 59 |
| Yoane Wissa | Newcastle | EPL | M | 3 | 3 | 87 |
| Omar Marmoush | Tottenham | EPL | F | 3 | 3 | 85.7 |
| Taiwo Awoniyi | Coventry | EPL | F | 2 | 3 | 55 |
| Julio Enciso | Ipswich | EPL | M | 3 | 3 | 83.7 |
| Maxim De Cuyper | Brighton | EPL | M | 2 | 3 | 84 |
| Sávio | Tottenham | EPL | M | 2 | 3 | 90 |
| Alexander Isak | Liverpool | EPL | ATT | 3 | 2.7 | 81.3 |
| Pedro Porro | Tottenham Hotspur | EPL | DEF | 2 | 2.5 | 54.5 |
| Igor Jesus | Nottingham Forest | EPL | ATT | 2 | 2.5 | 90 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | SEA | ATT | 2 | 2.5 | 69 |
| Patrick Dorgu | Manchester United | EPL | DEF | 3 | 2.3 | 22 |