Team comparison
Historical context only — not live match state.
17.4L5 for12.4
18.0L10 for13.6
18.0Season for13.6
12.8L5 against14.0
Brighton · Shots
Opp shots allowed by ARS: 14.0
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Diego GómezMF | 3.2 | 3.2 | 100% |
| Charalampos KostoulasMF | 2.6 | 2.6 | 100% |
| Jack HinshelwoodMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Pascal GroßMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Luka VuškovićMF | 1.8 | 1.8 | 100% |
| Yasin AyariMF | 1.8 | 1.8 | 100% |
| Georginio RutterMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Malick YalcouyéMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Ferdi KadıoğluMF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Maxim De CuyperMF | 1.2 | 1.2 | 80% |
| CostinhaMF | 1.0 | 1.0 | 50% |
| José María Andrés BaixauliMF | 1.0 | 1.0 | 67% |
| Mats WiefferMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Promise DavidMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Olivier BoscagliMF | 0.7 | 0.7 | 67% |
| Pascal StruijkMF | 0.7 | 0.7 | 67% |
| Ibrahim OsmanMF | 0.5 | 0.5 | 50% |
| Jaouen HadjamMF | 0.5 | 0.5 | 50% |
| Lewis DunkMF | 0.5 | 0.5 | 50% |
| Matt O'RileyMF | 0.5 | 0.5 | 50% |
| Amario Cozier-DuberryMF | — | — | — |
| Bart VerbruggenMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Jason SteeleMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Michael SvobodaMF | — | — | — |
| Nehemiah OriolaMF | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Younes IbrahimMF | — | — | — |
| Zadok YohannaMF | — | — | — |
Arsenal · Shots
Opp shots allowed by BRI: 12.8
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Christos TzolisMF | 3.5 | 3.5 | 100% |
| Bukayo SakaMF | 2.6 | 2.4 | 100% |
| Kai HavertzFW | 2.4 | 1.9 | 100% |
| Martin ØdegaardMF | 1.8 | 1.7 | 100% |
| Ethan NwaneriMF | 1.8 | 1.8 | 100% |
| Riccardo CalafioriDF | 1.6 | 1.4 | 100% |
| Bruno GuimarãesMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Mikel MerinoMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Declan RiceMF | 1.4 | 1.4 | 100% |
| Martín ZubimendiMF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| GabrielDF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Ben WhiteDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Eberechi EzeMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Ezri KonsaDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Gabriel MagalhãesMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Myles Lewis-SkellyDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Noni MaduekeFW | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Cristhian MosqueraDF | — | — | — |
| Max DowmanMF | — | — | — |
| Piero HincapiéDF | — | — | — |
| Viktor GyökeresFW | — | — | — |