Team comparison
Historical context only — not live match state.
9.4L5 for20.6
9.4L10 for20.6
9.4Season for20.6
15.4L5 against9.2
Torino · Shots
Opp shots allowed by ROM: 9.2
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Sandro KulenovićFW | 3.0 | 3.0 | 100% |
| Giovanni SimeoneFW | 2.5 | 2.5 | 100% |
| Daniel BragançaMF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Alieu NjieFW | 1.8 | 1.8 | 100% |
| Nikola VlašićMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Saúl CocoDF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Alessio CacciamaniDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Ché AdamsFW | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Eray CömertDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Gaetano OristanioMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Gvidas GineitisMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Kian Fitz-JimMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Niccolò FortiniDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Pietro ComuzzoDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Zakaria AboukhlalFW | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Ali DembéléDF | — | — | — |
| Andrea LuongoFW | — | — | — |
| Ardian IsmajliDF | — | — | — |
| Cesare CasadeiFW | — | — | — |
| Cristiano BiraghiDF | — | — | — |
| Duván ZapataFW | — | — | — |
| Emirhan İlkhanMF | — | — | — |
| Manuel Carrascosa MorenoDF | — | — | — |
| Marcus PedersenMF | — | — | — |
| Mattia PelliniDF | — | — | — |
| Rafik BelghaliDF | — | — | — |
| Ricardo RodríguezDF | — | — | — |
| Tino AnjorinMF | — | — | — |
Roma · Shots
Opp shots allowed by TOR: 15.4
| Player | L5 | Season | 1+ |
|---|---|---|---|
| Donyell MalenFW | 4.0 | 4.0 | 100% |
| Paulo DybalaFW | 3.6 | 3.6 | 100% |
| Matías SouléFW | 3.2 | 3.2 | 100% |
| Manu KonéMF | 3.0 | 3.0 | 100% |
| Rodrigo MoraMF | 3.0 | 3.0 | 100% |
| Bryan CristanteMF | 2.7 | 2.7 | 100% |
| Mario HermosoDF | 2.0 | 2.0 | 100% |
| Santiago CastroFW | 1.8 | 1.8 | 100% |
| Nahuel MolinaDF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| WesleyMF | 1.5 | 1.5 | 100% |
| Gianluca ManciniDF | 1.3 | 1.3 | 100% |
| Emanuele LulliMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Evan NdickaDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Leonardo BalerdiDF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Niccolò PisilliMF | 1.0 | 1.0 | 100% |
| Antonio ArenaFW | — | — | — |
| Daniele GhilardiDF | — | — | — |
| Devyne RenschDF | — | — | — |
| Jan ZiolkowskiDF | — | — | — |
| Konstantinos KoulierakisDF | — | — | — |
| Lorenzo PellegriniMF | — | — | — |
| Marten de RoonMF | — | — | — |